Moto3: V pátek odpoledne se do čela dostal Suzuki

Moto3: V pátek odpoledne se do čela dostal Suzuki

V druhém pátečním tréninku se na okruhu objevil slabší déšť. Nejlepší čas zajel Tatsuki Suzuki. Dále se umístili Darryn Binder a Dennis Foggia.

GP Nizozemska - Moto3, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Tatsuki SUZUKI Honda 212,1 1'41,568  
2 Darryn BINDER Honda 214,3 1'41,657 0,089
3 Dennis FOGGIA Honda 213,6 1'42,004 0,436
4 Andrea MIGNO Honda 209,5 1'42,398 0,83
5 Jaume MASIA KTM 210,6 1'42,421 0,853
6 Romano FENATI Husqvarna 212,1 1'42,429 0,861
7 John MCPHEE Honda 215,8 1'42,503 0,935
8 Kaito TOBA KTM 212,1 1'42,506 0,938
9 Stefano NEPA KTM 213,6 1'42,525 0,957
10 Niccolo ANTONELLI KTM 212,5 1'42,563 0,995
11 Xavier ARTIGAS Honda 213,2 1'42,581 1,013
12 Jeremy ALCOBA Honda 209,5 1'42,688 1,12
13 Pedro ACOSTA KTM 212,1 1'42,697 1,129
14 Gabriel RODRIGO Honda 211 1'42,826 1,258
15 Izan GUEVARA GASGAS 212,8 1'42,862 1,294
16 Joel KELSO KTM 211 1'42,888 1,32
17 Deniz ÖNCÜ KTM 209,9 1'42,893 1,325
18 Riccardo ROSSI KTM 211,3 1'42,915 1,347
19 Lorenzo FELLON Honda 212,5 1'42,966 1,398
20 Ryusei YAMANAKA KTM 212,1 1'43,025 1,457
21 Sergio GARCIA GASGAS 211 1'43,211 1,643
22 Yuki KUNII Honda 209,9 1'43,397 1,829
23 Elia BARTOLINI KTM 213,9 1'43,721 2,153
24 Alberto SURRA Honda 209,2 1'43,902 2,334
25 Takuma MATSUYAMA Honda 209,9 1'44,055 2,487
26 Andi Farid IZDIHAR Honda 208,8 1'44,056 2,488
27 Adrian FERNANDEZ Husqvarna 211,7 1'44,308 2,74

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud