Moto2: První nizozemský trénink ovládl Augusto Fernandez

Moto2: První nizozemský trénink ovládl Augusto Fernandez

Nejrychlejším jezdcem prvního tréninku v Assenu je Augusto Fernandez. Druhý skončil Raul Fernandez a první trojku uzavřel Remy Gardner.

GP Nizozemska - Moto2, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Augusto FERNANDEZ Kalex 257,6 1'36,744  
2 Raul FERNANDEZ Kalex 258,7 1'36,887 0,143
3 Remy GARDNER Kalex 256 1'37,132 0,388
4 Jorge NAVARRO Boscoscuro 256,6 1'37,269 0,525
5 Simone CORSI MV Agusta 253,9 1'37,396 0,652
6 Somkiat CHANTRA Kalex 258,2 1'37,484 0,74
7 Marco BEZZECCHI Kalex 259,3 1'37,541 0,797
8 Stefano MANZI Kalex 254,4 1'37,556 0,812
9 Joe ROBERTS Kalex 256 1'37,622 0,878
10 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex 258,7 1'37,710 0,966
11 Jake DIXON Kalex 255 1'37,757 1,013
12 Tony ARBOLINO Kalex 259,3 1'37,758 1,014
13 Sam LOWES Kalex 256 1'37,792 1,048
14 Aron CANET Boscoscuro 256,6 1'37,805 1,061
15 Nicolo BULEGA Kalex 255,5 1'37,836 1,092
16 Thomas LUTHI Kalex 253,9 1'37,847 1,103
17 Marcel SCHROTTER Kalex 254,4 1'37,878 1,134
18 Cameron BEAUBIER Kalex 257,6 1'37,923 1,179
19 Celestino VIETTI Kalex 257,1 1'38,016 1,272
20 Alonso LOPEZ Boscoscuro 256 1'38,104 1,36
21 Xavi VIERGE Kalex 257,1 1'38,163 1,419
22 Bo BENDSNEYDER Kalex 252,3 1'38,247 1,503
23 Lorenzo DALLA PORTA Kalex 257,6 1'38,476 1,732
24 Albert ARENAS Boscoscuro 257,1 1'38,564 1,82
25 Barry BALTUS NTS 252,8 1'38,876 2,132
26 Hector GARZO Kalex 256 1'38,968 2,224
27 Ai OGURA Kalex 256 1'39,041 2,297
28 Marcos RAMIREZ Kalex 257,6 1'39,169 2,425
29 Hafizh SYAHRIN NTS 254,4 1'39,318 2,574
  Manuel GONZALEZ MV Agusta    

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud