Kvitová je zpět v Top 10, hned za Karolínou Plíškovou. Bartyová navýšila náskok

10. 5. 2021, 10:10
Aktuality 1
Petra Kvitová se díky čtvrtfinálové účasti v Madridu znovu vrátila do elitní desítky světového hodnocení, hned za Karolínu Plíškovou. Ashleigh Bartyová ve španělské metropoli uhrála finále a navýšila náskok na druhou Naomi Ósakaovou. Vítězka Aryna Sabalenková je světovou čtyřkou, šampion mužské části turnaje Alexander Zverev zůstal šestý.

Petra Kvitová na konci dubna nezvládla obhájit triumf ve Stuttgartu a propadla se na 12. místo. Dvojnásobná wimbledonská šampionka ovšem v Madridu uhrála čtvrtfinále a vrátila se zpět do elitní desítky, hned za Karolínu Plíškovou, jež ve španělské metropoli skončila už ve druhém kole.

Přemožitelka Kvitové Ashleigh Bartyová si v Madridu zahrála již své čtvrté letošní finále, ale poprvé neuspěla. V repríze finále stuttgartského podniku jí oplatila porážku Aryna Sabalenková. Třiadvacetiletá Běloruska získala svůj druhý letošní a jubilejní desátý titul, poprvé se radovala na antuce a je na čtvrtém místě žebříčku WTA, což je její nové maximum. Bartyová sice další triumf neslavila, nicméně na druhou Naomi Ósakaovou navýšila náskok už na 2 440 bodů.

Deblovou soutěž ovládly Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Ve světovém hodnocení si však nijak nepolepšily, Krejčíková je stále sedmá, Siniaková osmá.

Finalistky posledního turnaje
1. (1.) Bartyová (Austr.), Madrid finalistka
4. (7.) Sabalenková (Běl.), Madrid vítězka

Největší skoky v první stovce
42. (62.) Badosaová (Šp.)
54. (40.) Teichmannová (Švýc.)
65. (51.) Stephensová (USA)

Skok do první stovky
93. (103.) Paoliniová (It.)
98. (102.) A. Bogdanová (Rum.)
99. (101.) Lin Zhu (Čína)

Vypadnutí z první stovky
101. (99.) Juvanová (Slovin.)
102. (93.) Suárezová (Šp.)
103. (92.) Sasnovičová (Běl.)

Žebříčky WTA k 10. květnu 2021
• Dvouhra •
1. (1.) Bartyová (Austr.) 10.090
2. (2.) Ósakaová (Jap.) 7650
3. (3.) Halepová (Rum.) 6520
4. (7.) Sabalenková (Běl.) 6195
5. (4.) Keninová (USA) 5905
6. (5.) Svitolinová (Ukr.) 5835
7. (6.) Andreescuová (Kan.) 5265
8. (8.) S. Williamsová (USA) 4850
9. (9.) Karolína Plíšková (ČR) 4660
10. (12.) Kvitová (ČR) 4160
11. (11.) Bencicová (Švýc.) 4140
12. (13.) Muguruzaová (Šp.) 4110
13. (14.) Bradyová (USA) 3830
14. (16.) Mertensová (Belg.) 3685
15. (17.) Šwiateková (Pol.) 3555
16. (15.) Azarenková (Běl.) 3526
17. (10.) Bertensová (Niz.) 3470
18. (18.) Kontaová (Brit.) 3236
19. (19.) Sakkariová (Řec.) 3130
20. (20.) Muchová (ČR) 2816
21. (21.) Vondroušová (ČR) 2746
---
40. (39.) Krejčíková (ČR) 1646
52. (56.) Bouzková (ČR) 1495
57. (52.) Strýcová (ČR) 1412
68. (67.) Siniaková (ČR) 1195
89. (87.) Kristýna Plíšková (ČR) 880
92. (95.) Martincová (ČR) 864
Kompletní žebříček dvouhry (bude co nejdříve aktualizován)
• Race •
1. (1.) Bartyová (Austr.) 3121
2. (2.) Ósakaová (Jap.) 2465
3. (5.) Sabalenková (Běl.) 2422
4. (3.) Muguruzaová (Šp.) 1980
5. (4.) Bradyová (USA) 1618
6. (6.) Mertensová (Belg.) 1576
7. (7.) Kuděrmetovová (Rus.) 1417
8. (14.) Muchová (ČR) 1126
9. (8.) Svitolinová (Ukr.) 1126
10. (9.) Pegulaová (USA) 1126
11. (16.) Kvitová (ČR) 1086
12. (12.) Šwiateková (Pol.) 1055
13. (13.) Sakkariová (Řec.) 1046
14. (11.) Kasatkinová (Rus.) 1026
15. (15.) Džabúrová (Tun.) 1005
16. (10.) S. Williamsová (USA) 965
17. (20.) Halepová (Rum.) 900
18. (22.) Bencicová (Švýc.) 878
19. (17.) Krejčíková (ČR) 873
20. (19.) Kontaveitová (Est.) 871
---
25. (23.) Vondroušová (ČR) 671
27. (29.) Karolína Plíšková (ČR) 650
46. (43.) Bouzková (ČR) 406
54. (50.) Martincová (ČR) 354
Kompletní Race to Shenzhen
• Čtyřhra •
1. (3.) Mertensová (Belg.) 8340
2. (1.) Su-Wei Hsieh (Tchaj-wan) 8250
3. (4.) Sabalenková (Běl.) 8245
4. (2.) Strýcová (ČR) 8160
5. (5.) Babosová (Maď.) 8120
6. (6.) Mladenovicová (Fr.) 7863
7. (7.) Krejčíková (ČR) 7385
8. (8.) Siniaková (ČR) 7360
9. (11.) Schuursová (Niz.) 6150
10. (10.) Melicharová (USA) 5855
---
24. (23.) Peschkeová (ČR) 3740
32. (32.) Hradecká (ČR) 2785
52. (51.) Kristýna Plíšková (ČR) 2065
69. (70.) Voráčová (ČR) 1465
82. (84.) Bouzková (ČR) 1161
85. (88.) Karolína Plíšková (ČR) 1121
Kompletní žebříček čtyřhry
Kompletní Race to Shenzhen (bude co nejdříve aktualizován)


Mužskou část turnaje ovládl Alexander Zverev. Čtyřiadvacetiletý Němec si připsal svůj druhý letošní a celkově 15. triumf, čtvrtý na Masters. V žebříčku ATP ovšem i nadále okupuje šestou příčku. O jednu pozici si polepšil Matteo Berrettini, po svém premiérovém finále na Masters je devátý.

V čele žebříčku je stále se suverénním náskokem Novak Djokovič, který v Madridu předloňský titul neobhajoval. Srbský tenista, jenž v březnu překonal rekord Rogera Federera (310 týdnů) načal 320. týden na trůnu a dnes se v historických tabulkách dostal na třetí místo před Serenu Williamsovou. Nejvíce týdnů na postu světové jedničky má na kontě Steffi Grafová (377), druhá je Martina Navrátilová (332).

Finalisté posledního turnaje
6. (6.) A. Zverev (Něm.), Madrid vítěz
9. (10.) Berrettini (It.), Madrid finalista

Největší skoky v první stovce
61. (76.) Popyrin (Austr.)
104. (94.) P. Cuevas (Urug.)

Skok do první stovky
100. (104.) Cecchinato (It.)

Vypadnutí z první stovky
104. (94.) P. Cuevas (Urug.)

Žebříčky ATP k 10. květnu 2021
• Dvouhra •
1. (1.) Djokovič (Srb.) 11.463
2. (3.) Medveděv (Rus.) 9780
3. (2.) Nadal (Šp.) 9630
4. (4.) Thiem (Rak.) 8365
5. (5.) Tsitsipas (Řec.) 7610
6. (6.) A. Zverev (Něm.) 6945
7. (7.) Rubljov (Rus.) 6000
8. (8.) Federer (Švýc.) 5785
9. (10.) Berrettini (It.) 4048
10. (9.) Schwartzman (Arg.) 3765
11. (11.) Bautista (Šp.) 3170
12. (12.) Carreño (Šp.) 3050
13. (13.) Goffin (Belg.) 2875
14. (14.) Shapovalov (Kan.) 2855
15. (15.) Monfils (Fr.) 2703
16. (22.) Ruud (Nor.) 2665
17. (17.) Dimitrov (Bulh.) 2586
18. (18.) Sinner (It.) 2545
19. (16.) Hurkacz (Pol.) 2543
20. (19.) Raonic (Kan.) 2540
---
73. (72.) Veselý (ČR) 971
Kompletní žebříček dvouhry (bude co nejdříve aktualizován)
• Race •
1. (1.) Tsitsipas (Řec.) 2930
2. (2.) Rubljov (Rus.) 2580
3. (3.) Djokovič (Srb.) 2320
4. (4.) Medveděv (Rus.) 2220
5. (8.) A. Zverev (Něm.) 2070
6. (5.) Karacev (Rus.) 1595
7. (6.) Hurkacz (Pol.) 1450
8. (12.) Berrettini (It.) 1355
9. (7.) Sinner (It.) 1265
10. (9.) Nadal (Šp.) 1220
11. (11.) Ruud (Nor.) 1125
12. (10.) Bautista (Šp.) 945
13. (14.) Bublik (Kaz.) 840
14. (17.) Evans (Brit.) 740
15. (16.) Ramos (Šp.) 700
16. (13.) Basilašvili (Gruz.) 675
17. (14.) Carreño (Šp.) 670
18. (21.) Fognini (It.) 660
18. (17.) Schwartzman (Arg.) 660
20. (17.) Goffin (Belg.) 650
---
74. (72.) Macháč (ČR) 213
Kompletní Race to Turin
• Čtyřhra •
1. (1.) Pavič (Chorv.) 10.180
2. (2.) Farah (Kol.) 9360
3. (3.) Cabal (Kol.) 9270
4. (4.) Mektič (Chorv.) 8670
5. (7.) Zeballos (Arg.) 7860
6. (11.) Granollers (Šp.) 7345
7. (5.) Mahut (Fr.) 7160
8. (6.) Soares (Braz.) 6890
9. (9.) Dodig (Chorv.) 6890
10. (8.) Polášek (SR) 6890
---
107. (107.) Jebavý (ČR) 1049
Kompletní žebříček čtyřhry (bude co nejdříve aktualizován)
Kompletní Race to Turin
Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz

Komentáře

1
Přidat komentář
milik254
Trochu se zapomíná na chudinku Elise Mertens, která je novou jedničkou ve čtyřhře, což je dost hezký počin
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist