Hlavní obsah

Kvitová se po týdnu vrátila do první světové desítky

Londýn

Tenistka Petra Kvitová se vrátila do první desítky světového žebříčku, z které před týdnem poprvé od loňského září vypadla. V aktuálním pořadí je desátá hned za Karolínou Plíškovou, na kterou ztrácí 130 bodů.

Foto: Geoff Burke, Reuters

Česká tenistka Petra Kvitová v zápase 3. kola Miami Open.

Článek

V minulém týdnu Kvitová na turnaji v Charlestonu skončila v osmifinále. Karolína Plíšková nikde nehrála. Kvitová, která si opět v žebříčku vyměnila místo s Nizozemkou Kiki Bertensovou, se postarala o jedinou změnu v top ten. Žebříček dál vede Australanka Ashleigh Bartyová.

V čele mužského žebříčku je stále Srb Novak Djokovič, který tento týden zahájí antukovou část sezony na turnaji Masters v Monte Carlu.

Tenisové žebříčky ATP k 12. dubnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Djokovič (Srb.) 11 963 b.
2. (2.) Medveděv (Rus.) 10 030
3. (3.) Nadal (Šp.) 9670
4. (4.) Thiem (Rak.) 8660
5. (5.) Tsitsipas (Řec.) 7040
6. (6.) A. Zverev (Něm.) 6125
7. (7.) Federer (Švýc.) 5875
8. (8.) Rubljov (Rus.) 5400
9. (9.) Schwartzman (Arg.) 3720
10. (10.) Berrettini (It.) 3453,
...73. (72.) Veselý (ČR) 971.
Čtyřhra:
1. (1.) Pavič (Chorv.) 9010
2. (2.) Farah 9000
3. (3.) Cabal (oba Kol.) 8910
4. (4.) Mektič (Chorv.) 8160
5. (5.) Soares (Braz.) 7310
6. (6.) Mahut (Fr.) 6980
7. (7.) Zeballos (Arg.) 6950
8. (8.) Polášek (SR) 6810
9. (9.) Dodig (Chorv.) 6710
10. (10.) Koolhof (Niz.) 6560,
...113. (112.) Jebavý (ČR) 994.
Finanční žebříček:
1. Djokovič 2 088 075
2. Medveděv 1 747 638
3. Rubljov 1 191 304
4. Tsitsipas 1 005 834
5. Karacev (Rus.) 886 295
6. A. Zverev 652 738
7. Berrettini 562 627
8. Hurkacz (Pol.) 514 714
9. Fognini (It.) 494 030
10. Thiem 423 256,
...70. Veselý 153 020,
91. Macháč (ČR) 131 015.
Tenisové žebříčky WTA k 12. dubnu:
Dvouhra:
1. (1.) Bartyová (Austr.) 9285 b.
2. (2.) Ósakaová (Jap.) 7985
3. (3.) Halepová (Rum.) 6965
4. (4.) Keninová (USA) 5915
5. (5.) Svitolinová (Ukr.) 5750
6. (6.) Andreescuová (Kan.) 5265
7. (7.) Sabalenková (Běl.) 5085
8. (8.) S. Williamsová (USA) 4850
9. (9.) Karolína Plíšková 4660
10. (11.) Kvitová 4530,
...20. (20.) Vondroušová 2862,
22. (22.) Muchová 2781,
38. (39.) Krejčíková 1716,
44. (44.) Strýcová 1640,
56. (56.) Bouzková 1515,
69. (68.) Siniaková 1175,
86. (76.) Kristýna Plíšková 950,
96. (98.) Martincová (všechny ČR) 864.
Čtyřhra:
1. (1.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 9010
2. (2.) Strýcová 8945
3. (3.) Babosová (Maď.) 8280
4. (4.) Sabalenková 8245
5. (5.) Mertensová (Belg.) 8120
6. (6.) Mladenovicová (Fr.) 8115
7. (7.) Krejčíková 6665
8. (8.) Siniaková 6640
9. (9.) Sü I-fan (Čína) 6190
10. (11.) Melicharová (USA) 5855,
...22. (22.) Peschkeová 3820,
32. (36.) Hradecká (obě ČR) 2785,
51. (51.) Kristýna Plíšková 2065,
70. (70.) Voráčová (ČR) 1455,
85. (107.) Bouzková 1161,
89. (88.) Karolína Plíšková 1121.
Finanční žebříček:
1. Ósakaová 1 964 798
2. Bradyová (USA) 1 091 779
3. Bartyová 748 459
4. Mertensová 620 309
5. Sabalenková 618 894
6. S. Williamsová 601 304
7. Muchová 598 234
8. Muguruzaová (Šp.) 580 502
9. Pegulaová (USA) 524 102
10. Krejčíková 499 501,
...16. Vondroušová 311 872,
24. Siniaková 250 736,
26. Kvitová 236 678,
30. Karolína Plíšková 223 837,
66. Bouzková 140 415,
77. Kristýna Plíšková 127 487.

Reklama