Moto2: Odpoledne převzal vedení Martin

Moto2: Odpoledne převzal vedení Martin

Nejrychlejší trojici druhého tréninku prostřední kubatury tvoří Jorge Martin, Tetsuta Nagashima a Alex Márquez.

GP Malajsie - Moto2, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Jorge MARTIN KTM 270,6 2'05,968  
2 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 278,3 2'06,197 0,229
3 Alex MARQUEZ Kalex 276,2 2'06,328 0,36
4 Brad BINDER KTM 277,6 2'06,457 0,489
5 Jorge NAVARRO Speed Up 274,1 2'06,503 0,535
6 Thomas LUTHI Kalex 275,5 2'06,554 0,586
7 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 269,3 2'06,581 0,613
8 Xavi VIERGE Kalex 276,2 2'06,654 0,686
9 Mattia PASINI Kalex 274,1 2'06,672 0,704
10 Augusto FERNANDEZ Kalex 270 2'06,680 0,712
11 Sam LOWES Kalex 273,4 2'06,772 0,804
12 Marcel SCHROTTER Kalex 275,5 2'06,773 0,805
13 Remy GARDNER Kalex 274,8 2'06,829 0,861
14 Luca MARINI Kalex 273,4 2'06,894 0,926
15 Marco BEZZECCHI KTM 276,2 2'07,075 1,107
16 Andrea LOCATELLI Kalex 272,7 2'07,086 1,118
17 Somkiat CHANTRA Kalex 276,2 2'07,153 1,185
18 Iker LECUONA KTM 276,2 2'07,156 1,188
19 Enea BASTIANINI Kalex 274,8 2'07,168 1,2
20 Dominique AEGERTER MV Agusta 274,1 2'07,314 1,346
21 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 273,4 2'07,315 1,347
22 Nicolo BULEGA Kalex 272,7 2'07,519 1,551
23 Stefano MANZI MV Agusta 270 2'07,726 1,758
24 Jesko RAFFIN NTS 270 2'08,011 2,043
25 Bo BENDSNEYDER NTS 270,6 2'08,317 2,349
26 Jake DIXON KTM 272 2'08,375 2,407
27 Joe ROBERTS KTM 272 2'08,574 2,606
28 Dimas EKKY PRATAMA Kalex 274,1 2'09,017 3,049
29 Philipp OETTL KTM 271,3 2'09,285 3,317
30 Adam NORRODIN Kalex 272 2'09,326 3,358
31 Lukas TULOVIC KTM 271,3 2'09,400 3,432
32 Xavi CARDELUS KTM 270 2'10,230 4,262

Foto: Ajo.fi

Doporučujeme

Články odjinud