Moto2: V první kvalifikaci si nejlépe vedl Gardner

Moto2: V první kvalifikaci si nejlépe vedl Gardner

Z postupu do druhé části kvalifikace se v prostřední třídě mohou radovat Remy Gardner, Jorge Navarro, Marco Bezzecchi a Somkiat Chantra.

GP Japonska - Moto2, 1. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Remy GARDNER Kalex 252,9 2'03,132  
2 Jorge NAVARRO Speed Up 256,5 2'03,620 0,488
3 Marco BEZZECCHI KTM 254,1 2'04,044 0,912
4 Somkiat CHANTRA Kalex 250,5 2'04,115 0,983
5 Andrea LOCATELLI Kalex 253,5 2'04,132 1
6 Xavi VIERGE Kalex 254,7 2'04,219 1,087
7 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 250,5 2'04,349 1,217
8 Jesko RAFFIN NTS 254,1 2'04,663 1,531
9 Mattia PASINI Kalex 253,5 2'05,053 1,921
10 Joe ROBERTS KTM 251,7 2'05,476 2,344
11 Dimas EKKY PRATAMA Kalex 251,1 2'05,642 2,51
12 Lukas TULOVIC KTM 251,7 2'05,850 2,718
13 Bo BENDSNEYDER NTS 251,7 2'05,960 2,828
14 Dominique AEGERTER MV Agusta 250 2'06,355 3,223
15 Philipp OETTL KTM 252,3 2'06,725 3,593
16 Xavi CARDELUS KTM 251,1 2'07,283 4,151
17 Adam NORRODIN Kalex 250 2'07,613 4,481
  Jake DIXON KTM      

Foto: motogp.com

Doporučujeme

Články odjinud