Moto2: V dešti byl nejrychlejší Dixon

Moto2: V dešti byl nejrychlejší Dixon

V Japonsku stále prší. Nejlepší čas v dešti zajel Jake Dixon. Dále se umístili Remy Gardner a Luca Marini. Alex Márquez předvedl neskutečný manévr, kterým odvrátil pád.

Do druhé kvalifikace postupují: Márquez, Binder, Martin, Marini, Lowes, Bulega, Manzi, Lüthi, Nagashima, Baldassarri, Schrötter, Fernandez, Lecuona a Bastianini,

GP Japonska - Moto2, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Jake DIXON KTM 250 2'03,259  
2 Remy GARDNER Kalex 252,9 2'03,628 0,369
3 Luca MARINI Kalex 255,3 2'03,855 0,596
4 Nicolo BULEGA Kalex 252,3 2'03,865 0,606
5 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 253,5 2'04,004 0,745
6 Stefano MANZI MV Agusta 252,3 2'04,102 0,843
7 Thomas LUTHI Kalex 253,5 2'04,385 1,126
8 Iker LECUONA KTM 251,1 2'04,423 1,164
9 Andrea LOCATELLI Kalex 253,5 2'04,499 1,24
10 Bo BENDSNEYDER NTS 250,5 2'04,518 1,259
11 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 251,1 2'04,542 1,283
12 Brad BINDER KTM 254,7 2'04,634 1,375
13 Marco BEZZECCHI KTM 253,5 2'04,840 1,581
14 Jorge NAVARRO Speed Up 253,5 2'04,911 1,652
15 Dominique AEGERTER MV Agusta 249,4 2'04,928 1,669
16 Augusto FERNANDEZ Kalex 248,8 2'05,109 1,85
17 Enea BASTIANINI Kalex 252,3 2'05,168 1,909
18 Alex MARQUEZ Kalex 255,9 2'05,367 2,108
19 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 249,4 2'05,412 2,153
20 Jesko RAFFIN NTS 250 2'05,418 2,159
21 Joe ROBERTS KTM 249,4 2'05,443 2,184
22 Sam LOWES Kalex 249,4 2'05,542 2,283
23 Xavi VIERGE Kalex 253,5 2'05,711 2,452
24 Dimas EKKY PRATAMA Kalex 249,4 2'05,886 2,627
25 Mattia PASINI Kalex 251,1 2'05,945 2,686
26 Jorge MARTIN KTM 253,5 2'06,325 3,066
27 Marcel SCHROTTER Kalex 251,7 2'06,385 3,126
28 Philipp OETTL KTM 250,5 2'06,498 3,239
29 Lukas TULOVIC KTM 251,1 2'07,197 3,938
30 Somkiat CHANTRA Kalex 251,1 2'07,284 4,025
31 Xavi CARDELUS KTM 248,2 2'07,518 4,259
32 Adam NORRODIN Kalex 250,5 2'08,319 5,06

Foto: Angel Nieto Team

Doporučujeme

Články odjinud