Moto2: Pátek uzavřel na nejvyšší příčce Binder

Moto2: Pátek uzavřel na nejvyšší příčce Binder

Brad Binder měl sice v závěru nějaký problém s motocyklem, ale jeho čas nikdo nepřekonal. Binder zůstal první. Druhý skončil Tetsuta Nagashima a třetí je Thomas Lüthi.

GP Rakouska - Moto2, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Brad BINDER KTM 258,9 1'29,029  
2 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 258,3 1'29,119 0,09
3 Thomas LUTHI Kalex 259,6 1'29,147 0,118
4 Jorge NAVARRO Speed Up 259,6 1'29,162 0,133
5 Enea BASTIANINI Kalex 258,9 1'29,216 0,187
6 Luca MARINI Kalex 260,8 1'29,365 0,336
7 Augusto FERNANDEZ Kalex 258,9 1'29,377 0,348
8 Somkiat CHANTRA Kalex 261,5 1'29,383 0,354
9 Jorge MARTIN KTM 260,2 1'29,449 0,42
10 Marcel SCHROTTER Kalex 261,5 1'29,474 0,445
11 Remy GARDNER Kalex 259,6 1'29,532 0,503
12 Alex MARQUEZ Kalex 260,8 1'29,566 0,537
13 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 258,9 1'29,572 0,543
14 Xavi VIERGE Kalex 261,5 1'29,618 0,589
15 Iker LECUONA KTM 255,9 1'29,708 0,679
16 Sam LOWES Kalex 258,9 1'29,730 0,701
17 Mattia PASINI Kalex 259,6 1'29,748 0,719
18 Nicolo BULEGA Kalex 258,9 1'29,781 0,752
19 Bo BENDSNEYDER NTS 257,1 1'29,797 0,768
20 Dominique AEGERTER MV Agusta 259,6 1'29,818 0,789
21 Jonas FOLGER Kalex 258,9 1'29,995 0,966
22 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 255,3 1'29,999 0,97
23 Andrea LOCATELLI Kalex 259,6 1'30,041 1,012
24 Marco BEZZECCHI KTM 259,6 1'30,063 1,034
25 Stefano MANZI MV Agusta 257,1 1'30,203 1,174
26 Philipp OETTL KTM 260,8 1'30,437 1,408
27 Steven ODENDAAL NTS 259,6 1'30,677 1,648
28 Jake DIXON KTM 257,7 1'30,695 1,666
29 Joe ROBERTS KTM 258,3 1'30,942 1,913
30 Lukas TULOVIC KTM 257,7 1'31,483 2,454
31 Teppei NAGOE Kalex 256,5 1'31,648 2,619
32 Xavi CARDELUS KTM 257,1 1'31,939 2,91

Foto: Ajo

Doporučujeme

Články odjinud