Moto2: První trénink Velká cena Brno 2019 Foto: Václav Duška Jr.

Moto2: První trénink Velká cena Brno 2019 | Foto: Václav Duška Jr.

Moto2: První trénink v Brně vyhrál Nagashima

Nejrychlejším mužem prvního tréninku prostřední třídy je Tetsuta Nahashima. Druhé místo obsadil Brad Binder, který na konci roku přestupuje do MotoGP. První trojici zkompletoval Augusto Fernandez.

GP České republiky - Moto2, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 264 2'02,080  
2 Brad BINDER KTM 263,2 2'02,140 0,06
3 Augusto FERNANDEZ Kalex 262,9 2'02,141 0,061
4 Mattia PASINI Kalex 264,5 2'02,257 0,177
5 Thomas LUTHI Kalex 265,2 2'02,590 0,51
6 Nicolo BULEGA Kalex 267,1 2'02,657 0,577
7 Iker LECUONA KTM 262,2 2'02,738 0,658
8 Jorge NAVARRO Speed Up 263,9 2'02,755 0,675
9 Sam LOWES Kalex 263 2'02,863 0,783
10 Remy GARDNER Kalex 263,2 2'02,963 0,883
11 Andrea LOCATELLI Kalex 263,6 2'02,967 0,887
12 Luca MARINI Kalex 264,5 2'03,001 0,921
13 Xavi VIERGE Kalex 265,7 2'03,011 0,931
14 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 259,6 2'03,035 0,955
15 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 261,4 2'03,128 1,048
16 Bo BENDSNEYDER NTS 260,2 2'03,237 1,157
17 Jorge MARTIN KTM 261,2 2'03,374 1,294
18 Steven ODENDAAL NTS 259,9 2'03,451 1,371
19 Alex MARQUEZ Kalex 264,5 2'03,505 1,425
20 Somkiat CHANTRA Kalex 263,1 2'03,565 1,485
21 Stefano MANZI MV Agusta 260 2'03,575 1,495
22 Marcel SCHROTTER Kalex 263,6 2'03,642 1,562
23 Marco BEZZECCHI KTM 263,8 2'03,738 1,658
24 Jake DIXON KTM 259,5 2'03,769 1,689
25 Enea BASTIANINI Kalex 263 2'03,785 1,705
26 Philipp OETTL KTM 264,9 2'04,333 2,253
27 Khairul Idham PAWI Kalex 262 2'04,497 2,417
28 Dominique AEGERTER MV Agusta 258,8 2'04,926 2,846
29 Joe ROBERTS KTM 262,1 2'05,080 3
30 Lukas TULOVIC KTM 260,4 2'05,430 3,35
31 Dimas EKKY PRATAMA Kalex 261,2 2'05,500 3,42
32 Xavi CARDELUS KTM 260,1 2'05,607 3,527

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud