Moto2: Tréninky uzavřel nejlepším časem Gardner

Moto2: Tréninky uzavřel nejlepším časem Gardner

Na prvních třech místech posledního volného tréninku třídy Moto2 se seřadili Remy Gardner, Augusto Fernandez a Jorge Martin.

Do druhé kvalifikace postupují: Gardner, Fernandez, Martin, Schrötter, Bastianini, Lüthi, Locatelli, Binder, Lecuona, Marquez, Nagashima, di Giannantonio, Vierge a Marini.

GP Nizozemska - Moto2, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Remy GARDNER Kalex 261,3 1'36,510  
2 Augusto FERNANDEZ Kalex 259,1 1'37,105 0,595
3 Jorge MARTIN KTM 259,3 1'37,148 0,638
4 Marcel SCHROTTER Kalex 261,5 1'37,152 0,642
5 Enea BASTIANINI Kalex 263 1'37,287 0,777
6 Thomas LUTHI Kalex 261,5 1'37,342 0,832
7 Andrea LOCATELLI Kalex 262,9 1'37,382 0,872
8 Iker LECUONA KTM 259,8 1'37,399 0,889
9 Alex MARQUEZ Kalex 262,3 1'37,454 0,944
10 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 263,4 1'37,459 0,949
11 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 257,6 1'37,462 0,952
12 Brad BINDER KTM 262,4 1'37,480 0,97
13 Xavi VIERGE Kalex 263,3 1'37,542 1,032
14 Luca MARINI Kalex 262,1 1'37,572 1,062
15 Nicolo BULEGA Kalex 262,7 1'37,593 1,083
16 Sam LOWES Kalex 256,5 1'37,603 1,093
17 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 259,8 1'37,708 1,198
18 Jonas FOLGER Kalex 259,4 1'37,710 1,2
19 Stefano MANZI MV Agusta 259,2 1'37,750 1,24
20 Somkiat CHANTRA Kalex 261,5 1'37,824 1,314
21 Jorge NAVARRO Speed Up 258 1'37,993 1,483
22 Simone CORSI Kalex 260,6 1'37,999 1,489
23 Jake DIXON KTM 257 1'37,999 1,489
24 Bo BENDSNEYDER NTS 255,7 1'38,081 1,571
25 Dominique AEGERTER MV Agusta 257,9 1'38,555 2,045
26 Marco BEZZECCHI KTM 262,1 1'38,764 2,254
27 Joe ROBERTS KTM 259,6 1'38,820 2,31
28 Lukas TULOVIC KTM 259,9 1'38,821 2,311
29 Steven ODENDAAL NTS 258,8 1'38,981 2,471
30 Xavi CARDELUS KTM 256,4 1'40,021 3,511
  Philipp OETTL KTM      

Foto: motogp.com

Doporučujeme

Články odjinud