Fototest Nothing Phone (1) vs. (2a) fototest

Fototest Nothing Phone (1) vs. (2a) [fototest]
2024-03-19T11:44:36+02:00
• 19. 3. 2024

Nothing Phone (1) vs. (2a); zdroj: Dotekománie

Nový Nothing Phone (2a) pilně testujeme, nicméně ještě před samotnou recenzí jsme se rozhodli porovnat jeho fotoaparát s Nothing Phone (1). To na první pohled nemusí vypadat jako úplně fér srovnání, jelikož první Nothing Phone byl cenově postaven o několik tisíc výše. Přesto nám to přišlo zajímavé porovnat a z výsledků jsme příjemně překvapeni.

Nothing Phone (1) vs. Nothing Phone (2a)

Oba telefony nabízejí dva fotoaparáty na zádech – hlavní a ultra širokoúhlý. Oba nabízejí rozlišení 50 MPx. Hlavní snímač je stejně velký, jedná se však o odlišný senzor. V případě ultra širokoúhlého snímače mají oba modely stejný obrazový senzor. Stejný senzor ale rozhodně nemusí znamenat stejné výsledky, jelikož oba telefony mají úplně jiný procesor od jiného výrobce a zpracování obrazu se tak liší.

Všechny fotky byly pořízeny z ruky na automatické nastavení. Samsung v tomto případě automaticky v noci aktivoval noční režim.

Hlavní snímač

Nový Nothing Phone (2a) nabízí o poznání lepší HDR, což je pěkně vidět například na fotce níže. Zatímco původní Nothing Phone (1) má skálu ve stínu značně tmavou, novinka ji má světlejší. Slunce na novém modelu je pak také lépe zvládnuté kromě artefaktu lens flare (odlesk objektivu), který na jedničce není.

Nothing Phone (1) (vlevo) vs. Nothing Phone (2a) (vpravo)

IMG 20240309 150805619 4096x3072x IMG 20240309 150803570 4080x3072x

IMG 20240309 144217572 4096x3072x IMG 20240309 144217518 4080x3072x

IMG 20240309 143959071 4096x3072x IMG 20240309 143959907 4080x3072x

IMG 20240316 163103108 4096x3072x IMG 20240316 163101747 4080x3072x

Nothing Phone (1) (vlevo) vs. Nothing Phone (2a) (vpravo); zdroj: Dotekománie

Nový Nothing Phone (2a) fotí také výrazně do teplejších barev a jeho fotky jsou o kousek světlejší, což je zase vidět na fotkách výše a níže. Osobně se mi tento krok líbí, ačkoliv realita je někdy mezi oběma snímky. Úroveň detailů je velmi podobná.

IMG 20240316 164001771 4096x3072x IMG 20240316 164000344 4080x3072x

IMG 20240316 162912862 4096x3072x IMG 20240316 162916552 4080x3072x

IMG 20240316 163318191 4096x3072x IMG 20240316 163321212 4080x3072x

IMG 20240309 150715937 4096x3072x IMG 20240309 150704311 4080x3072x

IMG 20240316 163125191 4096x3072x IMG 20240316 163125836 4080x3072x

IMG 20240314 212127571 4096x3072x IMG 20240314 212125023 4080x3072x

IMG 20240314 211045539 4096x3072x IMG 20240314 211043488 4080x3072x

Nothing Phone (1) (vlevo) vs. Nothing Phone (2a) (vpravo); zdroj: Dotekománie

V noci se také projevuje o kousek lepší HDR a stejně jako ve dnes má nový model větší odlesky objektivu. Barevný nádech je také maličko jiný.

IMG 20240314 211108585 4096x3072x IMG 20240314 211106750 4080x3072x

IMG 20240314 211115361 4096x3072x IMG 20240314 211113357 4080x3072x

IMG 20240314 211311012 4096x3072x IMG 20240314 211308871 4080x3072x

IMG 20240314 211932162 4096x3072x IMG 20240314 211926620 4080x3072x

IMG 20240314 212514440 4096x3072x IMG 20240314 212510293 4080x3072x

IMG 20240314 212851753 4096x3072x IMG 20240314 212847862 4080x3072x

IMG 20240314 212434748 4096x3072x IMG 20240314 212432545 4080x3072x

Nothing Phone (1) (vlevo) vs. Nothing Phone (2a) (vpravo); zdroj: Dotekománie

Ultra širokoúhlý snímač

U ultra širokoúhlého snímače je na první pohled lepší HDR u novinky ještě více znát zvlášť při focení za slunečného počasí v protisvětle.

Nothing Phone (1) (vlevo) vs. Nothing Phone (2a) (vpravo)

IMG 20240309 143936741 4080x3072x IMG 20240309 143937365 4080x3072x

IMG 20240309 144301374 4080x3072x IMG 20240309 144302080 4080x3072x

IMG 20240316 162925884 4080x3072x IMG 20240316 162924079 4080x3072x

IMG 20240316 163107171 4080x3072x IMG 20240316 163105505 4080x3072x

IMG 20240309 144004993 4080x3072x IMG 20240309 144004247 4080x3072x

Nothing Phone (1) (vlevo) vs. Nothing Phone (2a) (vpravo); zdroj: Dotekománie

Ultra širokoúhlý snímač má sice stejný senzor, přesto jsou fotky z novějšího modelu 2a a kus světlejší a lepší noční režim je znát.

IMG 20240314 211051687 4080x3072x IMG 20240314 211049472 4080x3072x

IMG 20240314 212915598 4080x3072x IMG 20240314 212913462 4080x3072x

IMG 20240314 211120670 4080x3072x IMG 20240314 211118506 4080x3072x

IMG 20240314 211321440 4080x3072x IMG 20240314 211315128 4080x3072x

IMG 20240314 211938964 4080x3072x IMG 20240314 211936358 4080x3072x

IMG 20240314 212524084 4080x3072x IMG 20240314 212521584 4080x3072x

IMG 20240314 212441455 4080x3072x IMG 20240314 212438819 4080x3072x

Nothing Phone (1) (vlevo) vs. Nothing Phone (2a) (vpravo); zdroj: Dotekománie

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama
reklama

Miroslav Růžička

Redaktor a moderátor na našem YouTube kanálu a nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

Komentáře

Reklama

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat