Reklama:
NOVINKA: Black Dragon Ultra Stim Pre-workout
Extrémní stimulace & maximální soustředění.
Tohle chcete zažít! Více zde.

Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) silovém trojboji masters 2024 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Kalendář velkých mezinárodních soutěží v silovém trojboji letos otevírá evropský šampionát v klasickém silovém trojboji kategorií masters, který se koná ve dnech 12. - 18. února ve španělské Málaze. Na mistrovství Evropy, kde je použití podpůrných dresů tabu, se vydalo také 7 českých reprezentantů, kteří doplnili závodní pole čítající dohromady 377 jmen.

Níže Vám přinášíme tabulky s kompletním přehledem všech závodníků a již zveřejněné výsledky (další budeme průběžně doplňovat), přehled českých reprezentantů i časový harmonogram mistrovství. Přímý přenos ze soutěže můžete sledovat na tomto odkaze.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

18. 02. 22:00 - doplněny kompletní výsledky
17. 02. 23:00 - doplněny čtvrteční, páteční a sobotní výsledky
16. 02. 11:00 - doplněny pondělní až středeční výsledky - Hana Takáčová má zlato, Jiří Psota bronz!


Čeští zástupci

Zuzana Bitterová ženy masters I nad 84 kg 6. místo 457,5 kg
Hana Takáčová ženy masters IV nad 84 kg 1. místo 350,0 kg
Jiří Völfel muži masters I do 66 kg 5. místo 375,0 kg
Karel Rada muži masters II do 105 kg 6. místo 665,0 kg
Zdeněk Liberda muži masters III do 66 kg 5. místo 305,0 kg
Jiří Psota muži masters III do 105 kg 3. místo 600,0 kg
Vladimír Turtev muži masters III do 105 kg 4. místo 585,0 kg


Časový harmonogram

datum začátek kategorie
pondělí 12. 02. 09:00 muži masters IV
    13:30 ženy masters IV, ženy masters III do 47 kg až do 69 kg
    19:00 ženy masters III do 76 kg až nad 84 kg, ženy masters II do 47 kg až do 57 kg
úterý 13. 02. 09:00 muži masters III do 59 kg až do 93 kg
    14:30 muži masters III do 105 kg až nad 120 kg, muži masters II do 59 kg až do 66 kg
    19:30 ženy masters II do 63 kg až do 69 kg
středa 14. 02. 09:00 ženy masters II do 76 kg až do 84 kg
    12:30 ženy masters II nad 84 kg
    16:00 muži masters II do 74 kg až do 83 kg
čtvrtek 15. 02. 09:00 ženy masters I do 47 kg až do 57 kg
    13:30 muži masters II do 93 kg až do 105 kg
    18:30 muži masters II do 120 kg až nad 120 kg
pátek 16. 02. 09:00 muži masters I do 59 kg až do 74 kg
    13:00 muži masters I do 83 kg
    18:30 ženy masters I do 63 kg až do 69 kg
sobota 17. 02. 09:00 muži masters I do 93 kg
    13:00 ženy masters I do 76 kg
    16:30 ženy masters I do 84 kg až nad 84 kg
neděle 18. 02. 10:00 muži masters I do 105 kg
    13:30 muži masters I do 120 kg až nad 120 kg


Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) silovém trojboji masters 2024
- výsledky žen

Ženy masters I
kat. p. jméno nar. země váha dřep tlak tah trojboj body
do 47 kg 1. Deidda Barbara 1981 Itálie 45,88 120,0 65,0 147,5 332,5 94,44
  2. Fernandez Ramirez Marta 1982 Španělsko 42,70 105,0 55,0 127,5 287,5 88,25
  3. Bouvard Marianne 1976 Francie 46,18 102,5 67,5 117,5 287,5 81,12
  4. Engeskaug Linda 1979 Norsko 45,56 80,0 47,5 110,0 237,5 67,94
                     
do 52 kg 1. Arienta Luisa 1976 Itálie 50,68 140,0 60,0 167,5 367,5 94,91
  2. Pilnikova Lenka 1983 Velká Británie 51,10 127,5 80,0 142,5 350,0 89,73
  3. Zonja Ivana 1978 Chorvatsko 51,54 120,0 57,5 130,0 307,5 78,24
  4. Neitzel Ira 1981 Německo 51,12 107,5 57,5 112,5 277,5 71,12
  5. Hansen Caroline Hoff 1981 Norsko 51,22 100,0 62,5 115,0 277,5 71,00
  6. Marinkovic Ana 1980 Chorvatsko 51,16 102,5 47,5 125,0 275,0 70,43
  7. Garcia Fernandez Maria 1979 Španělsko 51,72 95,0 47,5 125,0 267,5 67,86
                     
do 57 kg 1. Rummens Elise 1981 Belgie 56,22 137,5 70,0 190,0 397,5 94,22
  2. Bermudez Doce Zoraida 1983 Španělsko 56,58 140,0 92,5 157,5 390,0 91,99
  3. Hughes Helen 1976 Velká Británie 56,62 127,5 87,5 165,0 380,0 89,59
  4. Engberg Helen 1983 Švédsko 54,52 137,5 72,5 157,5 367,5 89,23
  5. Burke Sandra 1976 Irsko 56,56 120,0 62,5 170,0 352,5 83,17
  6. Dahle Monica 1978 Norsko 56,22 130,0 75,0 125,0 330,0 78,22
  7. Teppen Solveig Mehlum 1975 Norsko 56,22 100,0 72,5 152,5 325,0 77,03
                     
do 63 kg 1. Romussi Allegra 1983 Itálie 61,78 165,0 92,5 190,0 447,5 99,17
  2. Kankus-Mikkola Johanna 1984 Finsko 62,74 180,5 100,0 165,0 445,5 97,73
  3. Yardy Hannah 1982 Velká Británie 62,62 155,0 95,0 187,5 437,5 96,09
  4. Baki Rima 1978 Velká Británie 62,90 157,5 100,5 165,0 423,0 92,64
  5. Malmsten Linn 1983 Švédsko 62,74 135,0 85,0 175,0 395,0 86,65
  6. McDermott Noreen 1980 Irsko 62,22 132,5 90,0 165,0 387,5 85,47
  7. Sundberg Pernilla 1982 Švédsko 62,40 152,5 75,0 160,0 387,5 85,31
  8. Kiss Anett 1976 Maďarsko 62,90 127,5 80,0 177,5 385,0 84,32
  9. Sigurdardottir Ragnheidur Kr 1981 Island 61,78 132,5 87,5 152,5 372,5 82,55
  10. Artoos Evelien 1981 Belgie 61,36 135,0 70,0 160,0 365,0 81,25
  11. Bernard Anne 1978 Francie 61,52 115,0 62,5 165,0 342,5 76,11
  12. Opsahl Therese 1981 Norsko 59,54 117,5 62,5 155,0 335,0 76,13
  13. Ranta Soila 1982 Finsko 61,98 122,54 72,5 135,0 330,0 72,97
                     
do 69 kg 1. Wittberg Frida 1984 Švédsko 66,38 180,5 90,0 202,5 473,0 100,20
  2. Planas Amanda 1977 Španělsko 68,72 145,0 97,5 187,5 430,0 89,29
  3. Pollen Eilen 1981 Norsko 68,38 147,5 97,5 172,5 417,5 86,93
  4. Nieminen Olga 1982 Finsko 67,62 160,0 80,0 165,0 405,0 84,87
  5. de La Calle Labarzana Raquel 1977 Španělsko 69,00 165,0 80,0 160,0 405,0 83,91
  6. Coogan Joanne 1982 Irsko 67,94 135,0 82,5 165,0 382,5 79,94
                     
do 76 kg 1. Hoppe Friederike 1984 Německo 75,52 170,0 107,5 185,0 462,5 91,46
  2. Papakonstantinou Androulla 1982 Kypr 73,60 152,5 102,5 187,5 442,5 88,61
  3. Collins Genevieve 1980 Velká Británie 74,12 160,0 92,5 177,5 430,0 85,81
  4. Muldoon Aileen 1978 Irsko 75,88 147,5 82,5 182,5 412,5 81,39
  5. Afanou Rosemonde 1975 Francie 75,14 142,5 65,0 177,5 385,0 76,32
  6. Simion Ronngardh Mariana 1982 Švédsko 75,06 130,0 80,0 157,5 367,5 72,89
  7. Nuyts Anne-Mieke 1975 Belgie 72,62 117,5 72,5 170,0 360,0 72,58
  8. Novsak Branimira 1982 Chorvatsko 72,48 120,0 60,0 132,5 312,5 63,06
  9. Johannsdottir Hrefna 1980 Island 74,92 112,5 60,0 120,0 292,5 58,06
  10. Eriksen Therese 1976 Norsko 74,20 110,0 50,0 117,5 277,5 55,35
  - Marrero Abigail 1979 Španělsko 72,96 125,0 72,5 - - -
                     
do 84 kg 1. Macfarlane Wendy 1982 Velká Británie 83,62 177,5 87,5 190,0 455,0 86,08
  2. Tvedt Karen 1977 Norsko 81,92 170,0 105,0 172,5 447,5 85,36
  3. Loerakker Mirjam 1979 Nizozemsko 83,70 172,5 85,0 187,5 445,0 84,16
  4. Carey Margaret 1982 Irsko 83,00 167,5 85,0 185,0 437,5 83,01
  5. Backstrom Heidi 1982 Finsko 81,46 165,0 90,0 165,0 420,0 80,30
  6. Carbonell Cidre Yusimi 1978 Španělsko 83,52 132,5 75,0 172,5 380,0 71,92
  7. Ranki Anna 1982 Finsko 81,82 142,5 75,0 152,5 370,0 70,61
                     
nad 84 kg 1. Coggle Rebecca 1983 Velká Británie 144,96 218,0 127,5 172,5 518,0 86,66
  2. Wieczorek Anna 1984 Polsko 96,78 210,0 105,0 200,0 515,0 92,69
  3. Roberts Claire 1983 Velká Británie 97,26 185,0 102,5 217,5 505,0 90,76
  4. Wik Norling Jenny 1975 Švédsko 126,14 180,0 107,5 182,5 470,0 79,94
  5. Asanti Liisa 1978 Finsko 130,76 170,0 95,0 202,5 467,5 79,12
  6. Bitterová Zuzana 1984 Česká republika 112,90 185,0 102,5 170,0 457,5 79,31
  7. Myler Regina 1979 Irsko 95,68 175,0 85,0 195,0 455,0 82,17
  8. Patterson Clare 1984 Irsko 97,76 167,5 135,0 150,0 452,5 81,21
  9. Holm Tetyana 1981 Německo 94,52 152,5 87,5 150,0 390,0 70,69
  10. Roos Evelyne 1980 Belgie 100,96 152,5 72,5 155,0 380,0 67,60
  11. Schwellinger Buddy 1983 Španělsko 113,64 120,0 82,5 162,5 365,0 63,19
 
Ženy masters II
kat. p. jméno nar. země váha dřep tlak tah trojboj body
do 47 kg 1. Borgatti Elena 1969 Itálie 46,36 110,0 62,5 140,0 320,0 89,93
                     
do 52 kg 1. Petroczki Magdolna 1968 Maďarsko 51,50 82,5 72,5 135,0 295,0 75,11
  2. Sirkia Mervi 1972 Finsko 51,76 92,5 62,5 130,0 285,0 72,25
  3. Verlaine Geraldine 1970 Francie 51,54 87,5 70,0 125,0 282,5 71,88
  4. Jauhola Sanna-Mari 1974 Finsko 50,68 87,5 47,5 105,0 240,0 61,98
                     
do 57 kg 1. Burns Karren 1968 Velká Británie 56,36 125,0 65,0 160,0 350,0 82,80
  2. Ellis Kimberly 1974 Belgie 56,38 115,0 70,0 145,0 330,0 78,05
  3. Berntsen Jane Kvelland 1969 Norsko 56,70 122,5 67,5 135,0 325,0 76,54
  4. Aliste Sanchez Noelia 1974 Španělsko 55,72 107,5 60,0 155,0 322,5 76,97
  5. Honka Nina 1972 Finsko 56,52 110,0 65,0 147,5 322,5 76,13
  6. Flynn Sarah 1973 Irsko 56,42 117,5 55,0 140,0 312,5 73,87
  7. Kempe Ellinor 1971 Švédsko 56,88 110,0 47,5 132,5 290,0 68,13
  8. Aprile Sophie 1966 Francie 56,86 95,0 42,5 130,0 267,5 62,86
                     
do 63 kg 1. Girot Noemie 1967 Francie 62,04 141,0 87,5 175,0 403,5 89,17
  2. Karkkainen Katja 1974 Finsko 61,72 132,5 85,0 145,0 362,5 80,38
  3. Brembilla Francesca 1966 Itálie 62,64 135,0 70,0 152,5 357,5 78,51
  4. Jading Jessica 1971 Švédsko 61,32 122,5 57,5 160,0 340,0 75,72
  5. Holmes Sharon 1972 Velká Británie 62,22 127,5 70,0 142,5 340,0 74,99
  6. Velten Hege 1973 Norsko 62,54 122,5 65,0 145,0 332,5 73,09
  7. Kyriacou Khrys 1967 Velká Británie 62,86 115,0 70,0 130,0 315,0 69,02
  8. Lozano Requelme Maria Laura 1973 Španělsko 62,12 92,5 42,5 122,5 257,5 56,85
  9. Herold Kathrin 1971 Německo 61,80 72,5 50,0 122,5 245,0 54,28
  10. Borrego Marvassio Marcela 1972 Španělsko 62,84 75,0 52,5 105,0 232,5 50,95
                     
do 69 kg 1. Fritsch Dr. BrItálie 1973 Německo 68,64 156,0 92,5 177,5 426,0 88,51
  2. Haddon Colette 1974 Nizozemsko 68,00 158,0 77,5 180,5 416,0 86,90
  3. Tagg Heather 1966 Velká Británie 68,84 150,0 75,0 188,5 413,5 85,78
  4. Barry Karen 1966 Irsko 68,26 140,0 80,0 150,0 370,0 77,12
  5. Blomgren Asa 1966 Švédsko 68,14 132,5 70,0 160,0 362,5 75,63
  6. Martin Tomas Raquel 1972 Španělsko 68,26 127,5 65,0 160,0 352,5 73,47
  7. Leccese Florence 1969 Francie 66,58 135,0 77,5 120,0 332,5 70,31
  8. Sunnarvik Kari Holmen 1966 Norsko 66,48 110,0 70,0 127,5 307,5 65,08
  - Redmore Terrie 1970 Velká Británie 68,40 125,0 75,0 - - -
                     
do 76 kg 1. Ohrnell Mia 1972 Švédsko 75,36 171,0 75,0 155,0 401,0 79,38
  2. Sashegyi Anna 1973 Maďarsko 74,62 142,5 80,0 170,0 392,5 78,07
  3. Wahlberg Malin 1974 Švédsko 74,12 150,0 82,5 157,5 390,0 77,82
  4. Bruhn-Henriksen Janne 1971 Norsko 72,72 130,0 77,5 157,5 365,0 73,53
  5. Twomey Helen 1967 Irsko 75,30 120,0 70,0 160,0 350,0 69,31
  6. Kearns Marion 1974 Irsko 74,08 125,0 65,0 152,5 342,5 68,36
  7. Ramos Vila Montse 1973 Španělsko 74,82 130,0 55,0 145,0 330,0 65,55
                     
do 84 kg 1. Mampikin Lapanda 1967 Nizozemsko 83,10 170,0 97,5 218,0 485,5 92,08
  2. Cuevas Mulero Mila 1974 Španělsko 83,92 167,5 92,5 217,5 477,5 90,21
  3. Hille Arnesen Heidi 1970 Norsko 83,92 173,0 100,0 199,0 472,0 89,17
  4. Dretvik Hilde 1974 Norsko 83,36 145,0 90,0 180,0 415,0 78,61
  5. Herrington Lisa 1970 Velká Británie 82,02 137,5 77,5 190,0 405,0 77,22
  6. McKenna Lorraine 1973 Irsko 83,82 157,5 65,0 175,0 397,5 75,13
  7. Jonasdottir Thorunn Brynja 1974 Island 82,50 132,5 85,0 147,5 365,0 69,43
  8. Dell Olga 1972 Německo 83,56 137,5 60,0 155,0 352,5 66,71
                     
nad 84 kg 1. Claassen Barbara 1971 Nizozemsko 129,90 170,0 77,5 177,5 425,0 71,99
  2. Snorradottir Gudny Asta 1973 Island 108,42 157,5 97,5 167,5 422,5 73,87
  3. Lomax Gillian 1970 Velká Británie 101,30 157,5 82,5 177,5 417,5 74,20
  4. Clark Angie 1969 Švýcarsko 101,00 142,5 95,0 177,5 415,0 73,82
  5. Mimra Dagmar 1973 Rakousko 97,50 142,5 80,0 157,5 380,0 68,25
  6. Kiely Emma 1974 Irsko 111,80 125,0 80,0 175,0 380,0 66,01
  7. Perednis Aurelia 1974 Norsko 93,50 135,0 72,5 160,0 367,5 66,84
  8. Malone Tamzen 1972 Irsko 92,92 117,5 72,5 142,5 332,5 60,59
  9. Monika Harmath 1973 Maďarsko 106,14 125,0 87,5 120,0 332,5 58,42
  10. Lanzrath Linda 1970 Německo 85,14 105,0 50,0 137,5 292,5 54,95
  11. Baltrons Vieta Eulalia 1973 Španělsko 86,12 120,0 30,0 140,0 290,0 54,25
 
Ženy masters III
kat. p. jméno nar. země váha dřep tlak tah trojboj body
do 47 kg 1. Tynelius Marianne 1964 Švédsko 46,76 83,0 47,5 95,0 225,5 62,83
  - Tancredi Garcia Silvana 1959 Španělsko 46,50 - - - - -
                     
do 52 kg 1. Girardi Marzia 1963 Itálie 49,28 95,0 52,5 145,0 292,5 77,48
  2. Jonsson Carina 1962 Švédsko 50,60 85,0 45,0 115,0 245,0 63,36
  3. Hunter Jennifer 1958 Velká Británie 51,32 70,0 57,5 110,0 237,5 60,66
                     
do 57 kg 1. Tiernan Deborah 1963 Velká Británie 56,70 115,0 65,0 140,0 320,0 75,36
  2. Jokitaelo Leena 1961 Finsko 55,08 120,0 55,0 132,5 307,5 74,06
  3. Bird Denise 1963 Velká Británie 55,70 102,5 55,0 132,5 290,0 69,23
  4. Panacui Vincenza 1958 Itálie 55,86 92,5 42,5 140,0 275,0 65,51
                     
do 63 kg 1. Cunniffe Caroline 1957 Irsko 60,96 100,0 52,5 125,0 277,5 62,05
  2. Bech-Hanssen Siri 1964 Norsko 61,36 92,5 50,0 127,5 270,0 60,10
  3. Dourley Valerie 1959 Velká Británie 59,10 105,0 42,5 115,0 262,5 59,97
  4. Grouet Lydie 1960 Francie 57,18 80,0 57,5 117,5 255,0 59,67
  5. Strehlow Birgit 1962 Německo 61,42 87,5 57,5 107,5 252,5 56,17
  - Collins Mairead 1956 Irsko 61,86 - 42,5 122,5 - -
                     
do 69 kg 1. Jensen Ulla Nancy 1964 Dánsko 68,38 102,5 60,0 153,5 316,0 65,80
  2. Thorne Linda 1959 Velká Británie 62,28 82,5 52,5 147,5 282,5 62,27
  3. Ingersdotter Jannika 1962 Švédsko 66,52 80,0 65,0 115,0 260,0 55,01
                     
do 76 kg 1. Palsdottir Elsa 1960 Island 74,62 145,0 65,0 165,0 375,0 74,59
  2. Nurmilaukas Outi 1964 Finsko 74,00 112,5 72,5 178,5 363,5 72,59
  3. Fusco Mary 1957 Irsko 74,32 115,0 60,0 127,5 302,5 60,28
                     
do 84 kg 1. Davies Catherine 1963 Velká Británie 81,24 125,0 60,0 150,0 335,0 64,12
  2. Jordebo Ann 1960 Švédsko 83,62 125,0 62,5 137,5 325,0 61,49
  3. Mansikka-aho Silja 1959 Finsko 76,52 85,0 37,5 145,0 267,5 52,57
  4. Nielsen Isodora Elsebeth Anne 1960 Dánsko 83,42 82,5 47,5 115,0 245,0 46,39
                     
nad 84 kg 1. Beremark Katarina 1964 Švédsko 103,24 130,5 90,0 173,5 394,0 69,69
  2. Blasbery Jacqueline 1963 Velká Británie 97,76 125,0 87,5 170,0 382,5 68,65
  3. Norskoberg Monika 1961 Švédsko 99,02 122,5 80,0 157,5 360,0 64,38
  4. Hellem Anne 1961 Norsko 93,84 95,0 65,0 125,0 285,0 51,77
  5. Ediassen Brith 1957 Norsko 93,00 97,5 45,0 122,5 265,0 48,28
 
Ženy masters IV
kat. p. jméno nar. země váha dřep tlak tah trojboj body
do 47 kg 1. Cornwall Marina 1954 Velká Británie 44,18 55,0 37,5 105,0 197,5 58,37
                     
do 52 kg 1. Follis Joy 1952 Velká Británie 48,80 50,0 45,0 100,0 195,0 52,13
                     
do 57 kg 1. Klovstad Charito A 1951 Norsko 55,76 80,0 42,5 120,0 242,5 57,84
  2. Fernstrom Britten 1949 Švédsko 56,62 72,5 55,5 110,0 238,0 56,11
                     
do 63 kg 1. Subuda Susan 1954 Velká Británie 62,34 65,0 55,0 134,0 254,0 55,95
  2. Padron Herrera Miguelina 1946 Španělsko 60,98 42,5 32,5 57,5 132,5 29,62
                     
do 69 kg 1. Lester Melanie 1954 Velká Británie 65,76 70,0 40,0 125,0 235,0 50,06
  2. Clausen Anne Mari 1942 Norsko 64,98 57,5 40,0 82,5 180,0 38,62
  - Loken Kirsti 1954 Norsko 68,40 - 65,0 140,0 - -
                     
do 76 kg 1. Del Duca Sara 1954 Itálie 71,68 102,5 73,0 150,0 325,5 66,06
                     
nad 84 kg 1. Takáčová Hana 1954 Česká republika 91,60 102,5 73,0 150,0 350,0 64,08
 
Muži masters I
kat. p. jméno nar. země váha dřep tlak tah trojboj body
do 59 kg 1. Gilibert Sebastien 1977 Francie 58,76 120,0 70,0 160,0 350,0 58,04
                     
do 66 kg 1. Mameli Christian 1978 Itálie 65,68 185,0 125,0 227,5 537,5 84,00
  2. Lopez Manzano Isidro 1981 Španělsko 65,22 177,5 115,0 222,5 515,0 80,79
  3. Voakes Simon 1981 Velká Británie 65,72 170,0 117,5 212,5 500,0 78,12
  4. Stohlmann Seth 1976 Norsko 65,22 155,0 130,0 180,0 465,0 72,94
  5. Völfel Jiří 1980 Česká republika 65,22 120,0 100,0 155,0 375,0 58,83
  - Lund Lars 1984 Dánsko 65,48 195,0 132,5 - - -
                     
do 74 kg 1. Haapamaki Jani 1979 Finsko 73,78 245,0 173,0 260,0 678,0 99,69
  2. White David 1982 Velká Británie 73,66 258,0 125,0 255,0 638,0 93,89
  3. Hopen Yngve 1984 Norsko 73,26 227,5 127,5 280,0 635,0 93,71
  4. Forti Claudio 1983 Itálie 73,48 225,0 132,5 250,0 607,5 89,51
  5. Klingert Maik 1979 Německo 73,24 202,5 122,5 255,0 580,0 85,61
  6. Alborz Sharam 1980 Švédsko 73,78 190,0 127,5 252,5 570,0 83,81
  7. Gonzalez Pastor Francisco 1979 Španělsko 73,08 210,0 130,0 220,0 560,0 82,75
  8. Keil Simon 1982 Německo 73,28 187,5 107,5 227,5 522,5 77,10
  9. Aparicio Martin 1975 Švédsko 71,78 130,0 100,0 170,0 400,0 59,66
  10. Martin Redondo Ruben 1979 Španělsko 73,00 200,0 107,5 75,0 382,5 56,55
                     
do 83 kg 1. Lenglet Florent 1979 Francie 82,24 247,5 183,0 270,0 700,5 97,42
  2. Buccioni Massimiliano 1976 Itálie 82,18 260,0 157,5 277,5 695,0 96,69
  3. Henriksson Johan 1984 Finsko 82,74 262,5 145,0 282,5 690,0 95,67
  4. Fulton Mark 1981 Velká Británie 82,82 230,0 145,0 275,0 650,0 90,08
  5. Dowling Mark 1980 Irsko 82,62 232,5 125,0 287,5 645,0 89,49
  6. Bruynaers Raymond 1983 Nizozemsko 82,10 232,5 145,0 252,5 630,0 87,69
  7. Kaarnais Jari 1980 Finsko 82,00 222,5 150,0 252,5 625,0 87,05
  8. Hodgett Mark 1979 Velká Británie 82,44 212,5 135,0 275,0 622,5 86,47
  9. Gilligan Brendan 1980 Irsko 81,52 227,5 132,5 252,5 612,5 85,56
  10. Braun Mathias 1977 Švýcarsko 82,14 230,0 132,5 220,0 582,5 81,06
  11. Mathieu Pierre-Alain 1982 Francie 81,90 200,0 140,0 240,0 580,0 80,83
    Mathieu Pierre-Alain 1982 Francie            
                     
do 93 kg 1. Hupfer Sebastien 1981 Francie 91,56 288,0 165,0 280,0 733,0 96,63
  2. Idier Julien 1982 Francie 92,24 270,0 182,5 255,0 707,5 92,93
  3. Cuoghi Alessandro 1975 Itálie 91,12 262,5 170,0 270,0 702,5 92,82
  4. Hansen Helge 1979 Norsko 92,12 262,5 165,0 265,0 692,5 91,02
  5. Deniz Mehmet Ali 1982 Turecko 92,04 260,0 160,0 270,0 690,0 90,73
  6. Farhangi Ashkan 1978 Španělsko 90,46 265,0 155,0 267,5 687,5 91,17
  7. Harmaala Jussi 1980 Finsko 92,42 250,0 165,0 270,0 685,0 89,89
  8. Correa Fredrik 1977 Švédsko 92,28 240,0 165,0 270,0 675,0 88,64
  9. Bernardi Pietro 1979 Itálie 92,88 245,0 140,0 290,0 675,0 88,36
  10. McGuire Steven 1983 Irsko 92,20 240,0 155,0 275,0 670,0 88,02
  11. Tegon Michele 1976 Velká Británie 91,68 260,0 145,0 262,5 667,5 87,94
  12. Ullerich Rene 1978 Německo 92,38 240,0 162,5 265,0 667,5 87,61
  13. Calleger Sascha 1983 Německo 92,60 245,0 165,0 252,5 662,5 86,85
  14. Celestine Thomas 1975 Velká Británie 92,00 250,0 112,5 295,0 657,5 86,47
  15. van Parys Kevin 1983 Belgie 91,62 200,0 127,5 230,0 557,5 73,47
  16. Pedersen Mikkel Porup 1980 Dánsko 91,64 175,0 110,0 240,0 525,0 69,18
  - Bjornsson Benedikt 1978 Island 91,12 220,0 145,0 - - -
  - Kaljapulk Arvo 1982 Estonsko 92,30 230,0 135,0 - - -
                     
do 105 kg 1. McLeggan Anthony 1981 Irsko 102,92 280,0 207,5 320,0 807,5 100,63
  2. Klotz Christian 1977 Rakousko 104,34 272,5 207,5 270,0 750,0 92,87
  3. Majava Ville 1982 Finsko 103,20 252,5 185,0 300,0 737,5 91,79
  4. Purwanto Helmut 1980 Německo 100,98 267,5 177,5 275,0 720,0 90,54
  5. Vait Indrek 1981 Estonsko 104,00 270,0 152,5 290,0 712,5 88,36
  6. Moreno Curto Eduard 1983 Španělsko 101,26 247,5 165,0 285,0 697,5 87,59
  7. Kurvinen Heikki 1983 Finsko 103,90 270,0 165,0 250,0 685,0 84,99
  8. Acheache Rachid 1978 Belgie 103,92 250,0 140,0 272,5 662,5 82,19
  9. Wilson James 1983 Velká Británie 103,62 247,5 147,5 255,0 650,0 80,75
  10. Schroeder Ronny 1979 Německo 95,52 210,0 157,5 262,5 630,0 81,35
  11. Lundberg Jonas Vagtholm 1983 Dánsko 104,16 205,0 162,5 255,0 622,5 77,14
  12. Lohne John Roald 1978 Norsko 102,52 227,5 135,0 242,5 605,0 75,54
                     
do 120 kg 1. Power Colin 1982 Irsko 115,20 300,0 202,5 312,5 815,0 96,46
  2. Lopez Cubells Raul 1975 Španělsko 119,66 250,0 195,0 290,0 735,0 85,55
  3. Palivonas Linas 1981 Litva 119,44 212,5 205,0 262,5 680,0 79,21
  4. Loutsis Michalis 1984 Kypr 115,90 260,0 182,5 235,0 677,5 79,97
  5. Sexe Torbjorn 1983 Norsko 108,24 205,0 140,0 262,5 607,5 73,96
                     
nad 120 kg 1. Rico Martin Ruben 1984 Španělsko 197,24 380,5 233,0 337,5 951,01 92,06
  2. Prieto Freire Jesus Daniel 1977 Španělsko 156,56 365,0 180,0 290,0 835,0 87,22
  3. Arvidsson Olof 1979 Švédsko 137,90 287,5 182,5 312,5 782,5 85,82
  4. Doherty Paul 1982 Velká Británie 129,80 285,0 165,0 290,0 740,0 83,19
  5. Parna Tarmo 1978 Estonsko 128,90 275,0 205,0 247,5 727,5 82,02
  6. Ehliger Andreas 1978 Německo 143,60 260,0 205,0 240,0 705,0 76,09
  7. Saulys Giedrius 1981 Litva 124,18 267,5 150,0 275,0 692,5 79,32
  8. Matilainen Kimmo 1982 Finsko 153,74 260,0 197,5 235,0 692,5 72,82
  9. Hoepfner Robert 1979 Německo 126,80 227,5 175,0 270,0 672,5 76,35
  - Terryn Maarten 1978 Belgie 128,20 - - - - -
 
Muži masters II
kat. p. jméno nar. země váha dřep tlak tah trojboj body
do 59 kg 1. Liddle Andy 1970 Velká Británie 58,76 110,0 85,0 135,0 330,0 54,73
                     
do 66 kg 1. Murray Greig 1971 Velká Británie 65,74 172,5 115,0 253,5 541,0 84,51
  2. Menner David 1972 Německo 64,98 180,0 110,0 215,0 505,0 79,37
  3. Besnard Francois 1971 Francie 64,52 160,0 127,5 205,0 492,5 77,70
  4. Riesch Matthias 1973 Německo 65,44 175,0 92,5 205,0 472,5 73,99
  5. Verbruggen Dirk 1970 Belgie 65,22 170,0 87,5 190,0 447,5 70,20
  6. Myrvold Terje 1967 Norsko 65,62 135,0 95,0 155,0 385,0 60,20
                     
do 74 kg 1. Baali Kader 1968 Francie 73,76 226,0 140,0 247,5 613,5 90,22
  2. Siltala Sami 1972 Finsko 73,62 190,0 125,0 245,0 560,0 82,43
  3. Perrodou David 1974 Francie 73,42 185,0 140,0 232,5 557,5 82,18
  4. Dolk Christopher 1972 Švédsko 71,50 190,0 132,5 210,0 532,5 79,59
  5. McGurk Bernard 1968 Velká Británie 72,68 182,5 107,5 235,0 525,0 77,80
  6. Leganes de La Fuente Julian 1970 Španělsko 72,82 185,0 125,0 215,0 525,0 77,72
  7. Rego Merino Pablo 1971 Španělsko 73,54 182,5 102,5 232,5 517,5 76,22
  8. Paelinck Johny 1970 Belgie 71,16 190,0 110,0 190,0 490,0 73,42
  9. Kopcok Rudolf 1971 Slovensko 73,90 177,5 85,0 215,0 477,5 70,15
  - Heiskanen Timo 1970 Finsko 73,54 - - - - -
                     
do 83 kg 1. Biyikoglu Adem 1974 Turecko 82,66 250,5 172,5 285,0 708,0 98,21
  2. Ieraci Francesco 1970 Itálie 82,74 215,0 122,5 267,5 605,0 83,88
  3. Konstanty Thomas 1973 Německo 80,80 195,0 112,5 295,0 602,5 84,55
  4. Helynen Marko 1971 Finsko 82,86 217,5 140,0 245,0 602,5 83,47
  5. Wegerer Michael 1970 Rakousko 82,68 180,0 155,0 227,5 562,5 78,02
