Skončil žebříček A 2023

4.10.2023 Petr Klimpl

Skončil žebříček A 2023

Skončila celoroční dlouhodobá soutěž pro nejlepší dorostence a juniory - žebříček A 2023.

Do žebříčku bylo letos zařazeno celkem 10 závodů, každému závodníkovi se hodnotilo šest nejlepších výsledků.

V D16 vyhrála Hana Vítková, v D18 Lucie Dittrichová, v D20 Anna Karlová, v H16 Vladimír Srb, v H18 Jan Strýček a v H20 Jakub Chaloupský.

D16
   1 Vítková Hana             SJI0750 A  623
   2 Paulíčková Tereza        UOL0750 A  583
   3 Hanušová Markéta         VRL0852 A  582
   4 Kynčlová Anna            JIL0852 A  575
   5 Baldrianová Eva          VSP0751 A  574
   6 Vyziblová Viktorie       SJC0853 A  564
   7 Gregorová Alice          DKP0758 A  563
   8 Finstrlová Kristýna      ZBM0752 A  562
   9 Švíglerová Kateřina      LPU0752 A  553
  10 Strýčková Barbora        PBM0852 A  548

D18
   1 Dittrichová Lucie        SKM0551 A  638
   2 Novotná Michaela         TUR0551 A  600
   3 Škáchová Viktorie        DKP0655 A  566
   4 Doušková Kateřina        TBM0679 A  565
   5 Martanová Lea            TUR0555 A  559
   6 Holasová Barbora         AOP0651 A  558
   7 Srbová Michaela          LPU0557 A  555
   8 Tomanová Eliška          ZBM0658 A  534
   9 Mellanová Judita         TUR0559 A  524
  10 Kožíšková Kateřina       ZTC0652 A  524

D20
   1 Karlová Anna             JIL0352 E  647
   2 Smolková Barbora         TAP0356 E  598
   3 Mulíčková Markéta        TBM0362 E  593
   4 Černá Ema                TAP0457 R  566
   5 Novotná Jitka            SJH0454 R  560
   6 Krejčová Lucie           PGP0455 R  552
   7 Rotková Markéta          ZBM0455 R  552
   8 Šestáková Marie          VLI0452 R  539
   9 Smutná Anna Marie        DKP0359 R  536
  10 Bednaříková Emma         PBM0359 R  526

H16
   1 Srb Vladimír             LPU0714 A  606
   2 Tomášek Prokop           TUR0711 A  604
   3 Vaníček Jan              SJC0705 A  590
   4 Račanský Jiří            TBM0706 A  590
   5 Štěpánek Ondřej          TBM0809 A  584
   6 Metelka Tomáš            PHK0801 A  575
   7 Zápotocký Jiří           PGP0808 A  569
   8 Podrábský Ctibor         VLI0700 A  566
   9 Šubrt Jáchym             DKP0800 A  566
  10 Hyxa Jan                 VLI0702 A  561

H18
   1 Strýček Jan              PBM0503 A  607
   2 Bolehovský Daniel        VSP0508 A  599
   3 Brosch Ondřej            RBK0606 A  592
   4 Bednařík Vilém           PBM0509 A  592
   5 Kučera Tomáš             ZBM0605 A  585
   6 Zřídkaveselý Adam        PBM0505 A  583
   7 Urbánek Tomáš            ZBM0604 A  573
   8 Štěpánek Jan             TBM0607 A  568
   9 Račanský Jakub           TBM0503 A  566
  10 Pekárek Tobias           TZL0502 A  559

H20
   1 Chaloupský Jakub         PHK0302 E  624
   2 Donda Jiří               ZTC0403 E  594
   3 Gajda Martin             KAM0405 E  589
   4 Čech Vít                 KAM0311 R  586
   5 Průša Dominik            VSP0406 R  577
   6 Orany Vojtěch            SJI0401 R  576
   7 Tkáč Matěj               JJN0401 R  571
   8 Dohnálek Tomáš           SHK0403 R  570
   9 Tokár Radim              ZTC0300 R  561
  10 Štregl Matyáš            TUR0301 R  561

 Konečné kompletní výsledky najdete zde.


« zpět