Cenu střední Moravy vyhráli Kavánková a Chloupek

9.7.2023 Petr Klimpl

Cenu střední Moravy vyhráli Kavánková a Chloupek

První z řady letošních prázdninových vícedenních závodů Cena střední Moravy se uskutečnil v Jeseníkách.

Pořadatelé z Klubu orientačního běhu Konice a SK OB Haná orienteering (OOL) připravili centrum u rekreačního střediska RELAXA ve Žďárském Potoce. Na startu bylo více než 400 závodníků, které čekaly tři etapy.

V pátek odpoledne se běžela krátká trať na mapě Slatinný potok, kterou postavil Petr Hynek v horském terénu, který byl bažinatý (sice ne tak jak obvykle) a kde bylo minimum podrostu. V ženách vyhrála Iva Kavánková (TZL) o minutu a půl před Gabrielou Hiršovou (ZBM), třetí Magdalena Hájková (LCE) měla ztrátu ještě o dvě minuty větší. V mužích byl nejrychlejší Adam Chloupek (LCE), jen 18 sekund za ním zaostal Daniel Hájek (ZBM), třetí Martin Poklop (SSU) měl ztrátu 1:13 min.

Sobotní druhou etapou byla klasika, se startem a cílem trochu dále od centra (Pod výhledy), která se běžela za velkého vedra. Dost náročné tratě postavil Matěj Klusáček na mapě Zlatý potok v horském kopcovitém lese s četnými bažinkami a skalkami, který byl porostově velmi pestrý, všude na zemi byla spousta klacků. V ženách opět vyhrála Iva Kavánková (TZL), druhá se ztrátou minuty a půl skončila Hana Hlavová (TBM), třetí Tereza Odehnalová (ZBM) měla ztrátu přes 10 minut. V mužích byl nejrychlejší nestárnoucí Marek Prášil (SJI), který o dvě minuty porazil Adama Chloupka (LCE) a o tři minuty Poláka Mikolaje Dutkowského (CHC).

Závěrečná nedělní zkrácená klasika se opět běžela blízko centra, tedy v horském terénu, který byl bažinatý, kde bylo minimum podrostu (ale dost borůvčí) - krásný kos lesa. Tratě na mapě Medvědí kámen připravil Robert Binar. V ženách si pro třetí etapové vítězství doběhla Iva Kavánková (TZL), o 25 sekund pomalejší byla druhá Hana Hlavová (TBM), třetí Gabriela Hiršová měla ztrátu přes tři minuty. V mužích vyhrál Adam Chloupek (LCE) s náskokem minuty před Romanem Zbrankem (TZL), dvě a půl minuty ztráty na vítěze měl třetí Martin Poklop (SSU).

Po posčítání časů ze všech tří etapa vyhrála v D21A jasně Iva Kavánková, druhá Gabriela Hiršová měla ztrátu skoro 20 minut, třetí Tereza Odehnalová měla ještě o devět minut ztrátu větší. V H21A měl nejlepší součet časů Adam Chloupek, o čtyři minuty horší byl druhý Martin Poklop, třetí Vilém Bednařík měl ztrátu na vítěze 12 minut.

D21A                            1. etapa   2. etapa   3. etapa   CELKEM ztráta
  1. Kavánková Iva      TZL9753 34.17 ( 1) 60.57 ( 1) 40.27 ( 1) 135.41
  2. Hiršová Gabriela   ZBM9651 35.42 ( 2) 75.59 ( 6) 43.43 ( 3) 155.24 +19.43
  3. Odehnalová Tereza  ZBM9757 47.11 (11) 71.42 ( 3) 45.35 ( 4) 164.28 +28.47
  4. Hájková Kateřina   OKP9450 42.25 ( 6) 72.33 ( 4) 52.20 ( 6) 167.18 +31.37
  5. Jelínková Šárka    PGP9153 41.43 ( 5) 78.26 ( 9) 52.31 ( 7) 172.40 +36.59
  6. Bídová Markéta     PBM0352 38.18 ( 4) 77.50 ( 7) 61.07 (14) 177.15 +41.34
  7. Bartalošová Jana   PGP8154 45.32 ( 9) 84.24 (11) 49.23 ( 5) 179.19 +43.38
  8. Sklenářová Radka   LCE9250 42.55 ( 7) 85.45 (12) 54.30 ( 8) 183.10 +47.29
  9. Krajíčková Petra   KON8787 48.01 (12) 78.04 ( 8) 59.17 (11) 185.22 +49.41
 10. Pangrácová Marie   DKL9051 45.44 (10) 80.19 (10) 59.46 (13) 185.49 +50.08

H21A                            1. etapa   2. etapa   3. etapa   CELKEM ztráta
  1. Chloupek Adam      LCE9300 35.00 ( 1) 74.04 ( 2) 36.03 ( 1) 145.07
  2. Poklop Martin      SSU8802 36.13 ( 3) 75.02 ( 4) 38.33 ( 3) 149.48 + 4.41
  3. Bednařík Vilém     PBM0509 41.26 (12) 76.25 ( 7) 39.18 ( 5) 157.09 +12.02
  4. Petrilák Matouš    DOR0409 42.21 (14) 75.58 ( 6) 39.13 ( 4) 157.32 +12.25
  5. Dutkowski Mikolaj  CHC9201 39.38 ( 8) 74.58 ( 3) 45.46 (15) 160.22 +15.15
  6. Dudek Wojciech     0180001 43.15 (18) 75.38 ( 5) 43.08 ( 9) 162.01 +16.54
  7. Zbranek Roman      TZL8808 38.13 ( 4) 87.11 (15) 37.17 ( 2) 162.41 +17.34
  8. Matula Petr        ADA8202 42.02 (13) 81.55 (12) 44.12 (12) 168.09 +23.02
  9. Zimmermann Jakub   TBM8911 43.13 (17) 81.43 (11) 43.23 (11) 168.19 +23.12
 10. Bukovac Maroš      PBM7605 42.46 (16) 80.54 ( 8) 46.20 (17) 170.00 +24.53

Výsledky jsou na stránce závodu v IS ORIS.


« zpět