Hlavní obsah

Plíšková zůstává patnáctá, vedou Šwiateková a Medveděv

Aktualizováno

Karolína Plíšková zůstává z českých tenistek nejvýše v žebříčku. Patří jí patnáctá pozice. Na prvních příčkách nedošlo k žádným výrazným přesunům.

Foto: Paul Childs, Reuters

Karolína Plíšková ve Wimbledonu.

Článek

Ženské pořadí vede Polka Iga Šwiateková, mezi muži vládne Daniil Medveděv.

Tenisové žebříčky ATP k 25. červenci (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Medveděv (Rus.) 7775
2. (2.) Zverev (Něm.) 6850
3. (3.) Nadal (Šp.) 6165
4. (4.) Tsitsipas (Řec.) 5045
5. (6.) Alcaraz (Šp.) 4895
6. (5.) Ruud (Nor.) 4890
7. (7.) Djokovič (Srb.) 4770
8. (8.) Rubljov (Rus.) 3575
9. (9.) Auger-Aliassime (Kan.) 3445
10. (10.) Sinner (It.) 3185
...
66. (71.) Veselý 726
68. (65.) Lehečka 710
Čtyřhra:
1. (1.) Salisbury (Brit.) 7530
2. (2.) Ram (USA) 7280
3. (3.) Zeballos (Arg.) 5505
4. (4.) Granollers (Šp.) 5355
5. (5.) N. Skupski (Brit.) 5115
6. (6.) Koolhof (Niz.) 5060
7. (7.) Arévalo (Salv.) 4670
8. (8.) Pavič (Chorv.) 4600
9. (9.) Rojer (Niz.) 4510
10. (10.) Mektič (Chorv.) 4350
...
73. (74.) Jebavý (ČR) 1180
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Nadal 6 376 536
2. Alcaraz 4 542 538
3. Djokovič 4 239 527
4. Tsitsipas 3 726 968
5. Ruud 3 029 045
6. Fritz (USA) 2 701 985
7. Zverev 2 678 178
8. Medveděv 2 539 882
9. Hurkacz (Pol.) 2 458 313
10. Kyrgios (Austr.) 2 206 529
...
56. Veselý 678 850
Tenisové žebříčky WTA k 25. červenci (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Šwiateková (Pol.) 8336
2. (2.) Kontaveitová (Est.) 4476
3. (3.) Sakkariová (Řec.) 4190
4. (4.) Badosaová (Šp.) 4030
5. (5.) Džábirová (Tun.) 4010
6. (6.) Sabalenková (Běl.) 3267
7. (7.) Pegulaová (USA) 3087
8. (9.) Muguruzaová (Šp.) 3087
9. (8.) Collinsová (USA) 2743
10. (10.) Raducanuová (Brit.) 2717
...
15. (15.) Karolína Plíšková 2477
18. (19.) Krejčíková 2134
25. (25.) Kvitová 1786
48. (49.) Vondroušová 1113
66. (64.) Bouzková 874
73. (71.) Martincová 825
86. (96.) Siniaková (všechny ČR) 723
Čtyřhra:
1. (1.) Mertensová (Belg.) 5660
2. (2.) Čang Šuaj (Čína) 5650
3. (3.) Siniaková 5615
4. (4.) Dabrowská (Kan.) 5220
5. (5.) Kuděrmětovová (Rus.) 5150
6. (6.) Gauffová (USA) 5055
7. (7.) Krejčíková 4366
8. (8.) Stosurová (Austr.) 4071
9. (9.) Šibaharaová (Jap.) 3890
10. (10.) Krawczyková (USA) 3670
...
21. (22.) Hradecká 2785
43. (43.) Bouzková 1800
75. (76.) Peschkeová (všechny ČR) 1113
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Šwiateková 6 551 635
2. Džábirová 3 411 884
3. Rybakinová (Kaz.) 3 365 993
4. Bartyová (Austr.) 2 289 320
5. Pegulaová 2 265 941
6. Gauffová 2 195 178
7. Collinsová 1 745 810
8. Halepová (Rum.) 1 713 057
9. Sakkariová 1 554 172
10. Badosaová 1 473 471
...
12. Krejčíková 1 358 427
19. Siniaková 1 077 073
25. Bouzková 942 039
36. Kvitová 772 899
63. Martincová 455 425
92. Karolína Plíšková 374 022